• YARIM ALTIN
    10.087,00
    % 0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    34,4951
    % 0,08
  • € EURO
    36,2443
    % -0,33
  • £ POUND
    43,5326
    % -0,23
  • ¥ YUAN
    4,7660
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3405
    % -0,63
  • BITCOIN/TL
    3400683,694
    % 4,78
  • BIST 100
    9.367,77
    % 3,72

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 2.37 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 4.16 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 5.2 18:10
BIST 100 9.069,91 3.72 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 3.72 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 3.72 18:10
BIST 100-30 16.078,44 2.63 18:10
BIST 30 9.972,00 4.13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 4.13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 4.13 18:10
BIST 50 8.007,67 3.95 18:10
50-30 7.242,12 2.91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 2.92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 2.91 18:10
500 10.458,32 3.4 18:10
ADANA 56.310,46 2.77 18:10
ALTIN TAHVILI 7.282,77 0.81 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.945,88 -0.85 18:05
ANA 28.210,12 1.76 18:10
ANKARA 16.433,70 2.61 18:10
ANTALYA 10.147,40 1.34 18:10
ARACI KURUMLAR 40.417,21 3.41 18:10
AYDIN 4.948,21 1.63 18:09
BALIKESIR 8.658,16 2.48 18:10
BANKA 12.723,45 6.78 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 3.11 18:10
BILISIM 4.521,06 1.7 18:10
BURSA 14.138,48 3.66 18:10
DENIZLI 7.608,08 2.12 18:10
ELEKTRIK 470,98 2 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 3.24 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 3.92 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 3.92 18:10
GERI ALIM 9.050,54 3.68 18:10
GIDA ICECEK 10.233,72 1.65 18:10
HALKA ARZ 84.656,71 1.89 18:10
HIZMETLER 8.911,68 2.29 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 3.76 18:10
ILETISIM 2.356,76 2.56 18:10
INSAAT 11.100,51 1.79 18:10
ISTANBUL 12.141,97 2.87 18:10
IZMIR 13.802,65 3.25 18:10
KATILIM 100 8.426,26 2.69 18:10
KATILIM 30 8.776,60 2.86 18:10
KATILIM 50 8.632,22 2.87 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 2.87 18:10
KATILIM TEMETTU 9.500,50 2.61 18:10
KATILIM TUM 8.812,19 2.68 18:10
KAYSERI 29.764,28 2.17 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 2.96 18:10
KOBI SANAYI 24.187,94 1.02 18:10
KOCAELI 23.618,63 2.73 18:10
KONYA 8.211,55 2.88 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 3.35 18:10
LIKIT BANKA 11.307,32 6.65 18:10
MADENCILIK 6.434,12 9.09 18:10
MALI 10.565,80 4.88 18:10
MANISA 3.426,61 3.17 18:10
MENKUL KIYM YO 3.271,03 1.88 18:10
METAL ANA 15.757,34 3.71 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 2.65 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 2.1 18:10
SIGORTA 49.938,31 2.34 18:10
SINAI 12.123,42 2.93 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 2.93 18:10
SPOR 3.045,64 2.47 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.057,61 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.133,14 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 3.77 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 3.76 18:10
TAS TOPRAK 12.075,29 2.28 18:10
TEKIRDAG 39.088,92 2.58 18:10
TEKNOLOJI 12.806,06 2.34 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 1.94 18:10
TEKSTIL DERI 3.421,29 2.32 18:10
TEMETTU 9.752,37 3.95 18:10
TEMETTU 25 12.588,71 4.31 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 4.28 18:10
TICARET 21.805,86 2.47 18:10
TUM 10.518,54 3.38 18:10
TUM-100 32.627,08 2.31 18:10
TURIZM 1.252,75 1.47 18:10
ULASTIRMA 32.660,64 2.4 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.046,53 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.121,27 0.05 17:25
YILDIZ 9.844,38 3.49 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 4.17 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 4.21 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 3.89 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 3.67 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 2.58 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 2.35 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 2.02 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 2.47 18:10