• YARIM ALTIN
    12.378,00
    % -1,92
  • AMERIKAN DOLARI
    38,0143
    % 0,09
  • € EURO
    41,8793
    % 0,47
  • £ POUND
    49,0738
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    5,2007
    % -0,39
  • РУБ RUBLE
    0,4408
    % -1,98
  • BITCOIN/TL
    2849233,504
    % -9,73
  • BIST 100
    9.130,41
    % -2,66

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,64 -5,31 12.397.959,39 10:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,60 -3,18 1.445.552,15 10:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,84 -3,63 13.186.343,20 10:36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,82 -1,62 14.521.570,79 10:36
ADGYO ADRA GMYO 30,96 -2,70 5.629.670,74 10:35
AEFES ANADOLU EFES 158,30 -1,86 173.246.811,10 10:36
AFYON AFYON CIMENTO 14,68 -2,20 18.642.695,92 10:36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,00 -3,37 6.776.539,60 10:36
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 277,00 -2,98 25.547.127,75 10:36
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 -3,06 33.320.597,02 10:36
AGYO ATAKULE GMYO 6,16 -2,38 852.848,64 10:35
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,32 -1,36 6.498.838,18 10:36
AHSGY AHES GMYO 19,88 -2,45 8.537.163,67 10:36
AKBNK AKBANK 49,90 -4,50 1.836.758.713,75 10:36
AKCNS AKCANSA 161,70 -4,21 18.653.552,00 10:36
AKENR AKENERJI 9,59 -2,74 10.529.657,01 10:36
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -2,07 4.938.074,11 10:36
AKFIS AKFEN INSAAT 19,03 -2,91 20.296.472,35 10:36
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,27 1,69 17.625.987,47 10:36
AKGRT AKSIGORTA 6,12 -3,62 13.767.529,19 10:36
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,60 -0,42 2.140.408,20 10:35
AKSA AKSA 10,42 -4,40 43.301.813,55 10:36
AKSEN AKSA ENERJI 32,06 -2,67 22.784.959,18 10:36
AKSGY AKIS GMYO 6,66 -3,48 5.044.788,57 10:36
AKSUE AKSU ENERJI 18,35 -3,01 2.052.666,09 10:35
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -2,37 3.780.844,15 10:35
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 -1,86 342.850.811,60 10:36
ALBRK ALBARAKA TURK 5,76 -3,52 16.274.207,69 10:36
ALCAR ALARKO CARRIER 1.226,00 -4,59 37.812.847,00 10:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,25 -4,09 11.056.397,95 10:36
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,30 -2,86 17.254.320,46 10:36
ALGYO ALARKO GMYO 17,52 -4,42 5.000.614,54 10:35
ALKA ALKIM KAGIT 6,78 -3,00 5.059.452,25 10:36
ALKIM ALKIM KIMYA 14,80 -1,79 6.446.655,38 10:36
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,42 -4,10 72.830.149,42 10:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 41,93 -0,80 380.935.841,70 10:36
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,15 -2,98 87.582.962,85 10:36
ALVES ALVES KABLO 27,28 -3,60 7.706.724,48 10:36
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,82 -2,95 2.329.869,00 10:36
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,72 -3,16 7.450.090,16 10:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,85 -3,41 11.901.203,70 10:36
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,95 -4,31 38.733.555,10 10:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 38,20 -2,15 4.851.962,94 10:36
ARCLK ARCELIK 127,00 -4,30 56.088.691,20 10:36
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 -4,05 10.185.469,40 10:36
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,00 -6,01 20.875.002,30 10:36
ARMGD ARMADA GIDA 29,58 -1,47 6.884.689,76 10:36
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -2,33 2.639.387,60 10:36
ARTMS ARTEMIS HALI 26,66 -3,34 13.015.470,48 10:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,28 -3,24 6.714.180,75 10:36
ASELS ASELSAN 117,00 -0,34 837.301.694,80 10:36
ASGYO ASCE GMYO 10,36 -3,18 3.302.520,07 10:34
ASTOR ASTOR ENERJI 103,40 -2,08 266.938.702,80 10:36
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,00 -2,72 18.422.991,25 10:36
ATAGY ATA GMYO 10,40 -3,70 439.711,29 10:35
ATAKP ATAKEY PATATES 36,42 -1,30 1.155.198,74 10:36
ATATP ATP YAZILIM 80,45 -3,83 5.937.129,90 10:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 1,33 195.928,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,06 -2,69 983.081,25 10:36
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 3,97 1.622.555,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,25 -4,64 2.576.377,15 10:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,50 -3,35 26.665.765,36 10:36
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 -3,15 3.034.737,63 10:36
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 -3,12 29.785.448,35 10:36
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,10 -2,70 484.992,39 10:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,50 -3,89 3.713.701,50 10:35
AYDEM AYDEM ENERJI 18,08 -3,52 5.282.179,13 10:36
AYEN AYEN ENERJI 24,72 -2,91 1.390.871,76 10:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,68 -1,36 31.334,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 142,60 -3,91 10.560.762,80 10:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,42 -4,69 11.198.624,20 10:36
BAGFS BAGFAS 19,44 -2,99 3.155.344,64 10:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,18 -2,05 9.241.627,22 10:34
BAKAB BAK AMBALAJ 28,14 -3,37 1.313.684,34 10:34
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,10 0,13 1.215.118,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,18 -3,67 24.493.386,96 10:36
BANVT BANVIT 280,25 0,81 70.929.581,75 10:36
BARMA BAREM AMBALAJ 17,26 0,70 3.356.628,21 10:36
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,10 -0,88 188.112,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,98 -3,85 2.398.977,56 10:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,14 -2,45 6.888.713,34 10:36
BEGYO BATI EGE GMYO 16,13 0,81 69.744.352,79 10:36
BERA BERA HOLDING 16,07 -2,25 36.601.470,37 10:36
BEYAZ BEYAZ FILO 21,82 2,15 6.845.694,02 10:36
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 640,50 -2,36 12.158.492,00 10:36
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,44 -1,42 12.072.816,84 10:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,64 -2,77 3.467.387,70 10:36
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,60 2,86 75.617.524,58 10:36
BIMAS BIM MAGAZALAR 430,50 -1,60 710.604.897,75 10:36
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,90 -0,57 30.500.409,10 10:36
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 222,60 -4,87 13.885.032,00 10:36
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,31 -3,88 15.252.697,20 10:36
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,76 -0,72 1.880.000,84 10:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,31 -2,65 8.457.714,68 10:36
BLCYT BILICI YATIRIM 14,78 -3,84 1.161.818,32 10:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,84 -4,75 2.947.071,37 10:36
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,18 -1,82 40.551.352,68 10:36
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,40 -3,57 4.571.123,69 10:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,16 -3,71 5.059.626,14 10:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,70 -3,24 5.698.927,65 10:36
BORSK BOR SEKER 20,08 -3,37 6.169.046,60 10:36
BOSSA BOSSA 6,61 -3,50 8.921.794,97 10:36
BRISA BRISA 81,95 -2,85 3.094.776,00 10:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,74 9,92 3.386.827,08 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,98 0,70 1.517.871,16 10:33
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,95 -3,83 12.528.072,35 10:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,76 -4,08 21.542.587,62 10:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,64 0,00 473.613,36 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,75 -4,55 54.649.293,75 10:36
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.968,00 -3,77 27.486.220,00 10:36
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,70 -0,80 36.180.431,64 10:36
BTCIM BATI CIMENTO 4,29 -1,15 25.011.747,26 10:36
BUCIM BURSA CIMENTO 7,45 -1,97 19.005.436,32 10:36
BULGS BULLS GSYO 23,08 -6,94 180.667.797,30 10:24
BURCE BURCELIK 14,48 -3,47 2.951.382,19 10:36
BURVA BURCELIK VANA 103,20 -3,28 1.276.134,40 10:34
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,60 -4,07 26.160.029,00 10:36
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,73 -1,94 3.629.887,37 10:36
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -3,23 62.666.318,77 10:36
CASA CASA EMTIA PETROL 59,90 -2,52 432.597,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,12 -3,35 3.333.128,44 10:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,10 -3,13 53.108.907,10 10:36
CELHA CELIK HALAT 19,90 -3,12 2.468.538,44 10:36
CEMAS CEMAS DOKUM 3,88 7,78 154.794.195,17 10:36
CEMTS CEMTAS 13,64 4,68 265.910.788,46 10:36
CEMZY CEM ZEYTIN 14,72 6,67 174.602.110,73 10:36
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,76 -4,38 24.377.566,10 10:36
CGCAM CAGDAS CAM 31,16 2,84 172.389.839,52 10:36
CIMSA CIMSA 43,58 -3,50 125.320.594,56 10:36
CLEBI CELEBI 3.107,50 -1,35 82.612.300,00 10:36
CMBTN CIMBETON 2.260,00 -3,42 12.091.467,00 10:36
CMENT CIMENTAS 378,50 -1,43 444.359,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 -2,32 3.750.707,93 10:36
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,50 -2,27 799.265,00 10:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,80 6,02 9.193.232,09 10:36
CRFSA CARREFOURSA 79,20 -3,18 3.273.190,35 10:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,78 -4,64 1.130.546,62 10:36
CVKMD CVK MADEN 9,76 -2,40 35.465.255,95 10:36
CWENE CW ENERJI 16,01 -2,85 17.729.779,38 10:36
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 80,75 9,94 36.283.892,95 10:36
DAGI DAGI GIYIM 7,00 2,49 20.137.807,51 10:36
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,43 -2,75 20.741.826,18 10:36
DARDL DARDANEL 4,73 -3,86 3.306.534,88 10:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,30 -1,75 54.275.660,38 10:36
DENGE DENGE HOLDING 2,65 -4,68 5.885.573,99 10:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 60,00 7,33 217.219.056,00 10:36
DERIM DERIMOD 38,22 -0,78 7.255.708,70 10:35
DESA DESA DERI 8,31 -4,59 1.682.455,10 10:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,00 -4,37 3.731.437,76 10:36
DEVA DEVA HOLDING 56,80 -3,24 2.248.282,80 10:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,24 -3,62 1.653.537,96 10:36
DGGYO DOGUS GMYO 33,56 -2,44 1.156.782,88 10:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,21 -3,72 2.997.927,78 10:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,37 357.312,20 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,24 -3,77 2.459.323,45 10:36
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,06 -1,75 9.357.813,15 10:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 -2,08 3.780.349,31 10:34
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,68 -4,21 7.513.599,88 10:36
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,50 -3,40 106.620.449,90 10:36
DOBUR DOGAN BURDA 208,00 -1,42 12.970.749,40 10:36
DOCO DO-CO 5.430,00 -6,38 66.290.055,00 10:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,44 -4,08 3.133.518,62 10:36
DOGUB DOGUSAN 15,99 -3,85 354.774,71 10:36
DOHOL DOGAN HOLDING 16,30 -0,97 107.702.297,78 10:36
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,04 -3,40 598.451,24 10:35
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 150,50 1,69 146.574.611,80 10:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -1,66 9.888.106,84 10:36
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,69 -2,12 11.446.285,14 10:35
DYOBY DYO BOYA 16,51 -5,55 81.105.952,33 10:36
DZGYO DENIZ GMYO 6,87 -4,72 12.551.323,35 10:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,36 -1,99 4.310.084,58 10:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,04 -2,31 8.235.994,24 10:36
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 174,80 -2,67 3.591.118,80 10:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,06 -4,02 8.307.940,33 10:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,73 -4,10 3.791.193,99 10:36
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,90 0,06 26.930.276,70 10:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.950,00 -3,74 29.374.840,00 10:36
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,49 0,06 12.986.804,23 10:35
EGEPO NASMED EGEPOL 6,10 -5,43 11.978.409,31 10:36
EGGUB EGE GUBRE 59,35 -4,35 6.271.613,00 10:36
EGPRO EGE PROFIL 22,84 -2,97 7.281.053,36 10:36
EGSER EGE SERAMIK 3,14 -3,68 1.234.851,37 10:36
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,55 -3,16 377.216.426,90 10:36
EKIZ EKIZ KIMYA 58,05 -0,17 324.673,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,08 -4,03 5.830.449,50 10:36
EKSUN EKSUN GIDA 5,04 -4,00 3.844.338,79 10:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,52 -3,89 49.846.804,68 10:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,82 -3,51 18.345.226,22 10:36
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,75 -0,44 79.136,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,21 -3,17 7.569.115,78 10:36
ENERY ENERYA ENERJI 3,31 -3,78 21.501.629,50 10:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,25 0,34 186.959.841,40 10:36
ENKAI ENKA INSAAT 59,75 0,25 399.411.369,10 10:36
ENSRI ENSARI DERI 19,72 4,23 22.505.148,85 10:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,94 -0,90 36.127.599,70 10:36
EPLAS EGEPLAST 4,55 -4,01 1.931.009,42 10:36
ERBOS ERBOSAN 164,70 -2,54 3.576.000,90 10:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,95 -3,33 7.867.875,15 10:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,48 -5,19 698.876.004,66 10:36
ERSU ERSU GIDA 17,11 9,96 25.379.333,24 10:36
ESCAR ESCAR FILO 49,46 -2,73 3.703.355,76 10:36
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,37 -4,44 4.947.307,96 10:36
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,68 -1,38 15.674.658,44 10:36
ETILR ETILER GIDA 11,74 9,51 211.182.668,61 10:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,78 -3,65 823.171,94 10:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 17,91 -9,95 7.905.312,81 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,52 -2,12 493.861,63 10:36
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,38 -4,06 40.695.127,90 10:36
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,16 -3,26 19.756.591,21 10:36
EUYO EURO YAT. ORT. 11,10 -2,63 2.550.308,74 10:35
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,85 18.097.746,45 10:35
FADE FADE GIDA 12,53 -3,09 2.051.655,94 10:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,10 4,22 244.158.209,70 10:36
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,21 -1,23 1.376.351,51 10:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 -2,81 4.880.750,50 10:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,58 -3,44 15.205.834,68 10:36
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,27 -2,79 116.533.130,30 10:36
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,40 -2,90 10.830.474,25 10:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,29 -3,44 3.187.742,37 10:34
FROTO FORD OTOSAN 1.023,00 -2,39 259.957.287,00 10:36
FZLGY FUZUL GMYO 33,82 -1,74 16.264.539,08 10:36
GARAN GARANTI BANKASI 106,90 -3,52 731.185.227,10 10:36
GARFA GARANTI FAKTORING 15,56 -3,95 3.008.491,49 10:36
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,63 -3,30 661.404,11 10:36
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,00 -2,27 3.813.295,92 10:36
GENIL GEN ILAC 150,10 3,02 42.640.141,50 10:36
GENTS GENTAS 19,63 -0,61 12.854.338,29 10:36
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,29 -2,81 5.513.352,79 10:36
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,96 -3,54 31.403.164,66 10:36
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,15 -3,16 53.505.585,30 10:36
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,57 -2,74 785.483,09 10:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,48 -4,57 8.268.386,65 10:36
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,80 -3,54 87.673.153,70 10:36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,87 -1,37 9.983.253,41 10:36
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,10 -3,53 33.739.983,08 10:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,76 -3,04 4.748.794,48 10:36
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 -3,59 38.397.546,40 10:36
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 -3,57 16.957.075,25 10:36
GOODY GOOD-YEAR 15,00 -3,78 6.308.482,56 10:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,95 -2,32 878.331,19 10:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,24 -1,44 292.698,03 10:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 274,25 1,11 177.964.438,50 10:36
GRTHO GRAINTURK HOLDING 353,75 -4,00 45.283.281,75 10:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,39 -3,52 2.622.208,83 10:36
GSDHO GSD HOLDING 3,75 -2,85 5.600.789,09 10:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -3,54 63.903.375,02 10:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 252,00 -5,08 225.989.014,70 10:36
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,70 4,63 162.254.978,60 10:36
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 -2,98 9.258.600,92 10:36
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 104,60 -0,76 11.648.266,20 10:35
HALKB T. HALK BANKASI 18,99 -3,90 226.462.727,07 10:36
HATEK HATAY TEKSTIL 24,10 -5,49 6.321.438,42 10:35
HATSN HATSAN GEMI 37,24 -2,77 6.177.030,58 10:36
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,60 -2,44 11.700.214,81 10:36
HEDEF HEDEF HOLDING 7,12 1,57 28.907.257,87 10:36
HEKTS HEKTAS 3,07 -2,54 71.296.094,05 10:36
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,72 -3,86 5.571.595,98 10:36
HLGYO HALK GMYO 2,53 -2,69 16.815.750,36 10:36
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,38 -2,89 15.719.651,38 10:36
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 57,10 -2,81 22.038.639,50 10:36
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,42 -2,44 9.919.461,12 10:36
HUBVC HUB GIRISIM 1,75 -3,85 1.379.039,70 10:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,09 2,25 62.204.386,19 10:36
HURGZ HURRIYET GZT. 4,00 -3,38 1.793.796,19 10:35
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,92 -3,95 2.901.138,23 10:34
ICUGS ICU GIRISIM 11,68 -4,26 15.269.235,93 10:36
IDGYO IDEALIST GMYO 2,64 1,15 2.123.216,72 10:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,89 -0,80 37.523.607,44 10:36
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 -3,31 5.953.704,74 10:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -2,80 510.784,11 10:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -4,20 17.704.151,92 10:36
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 -5,13 39.318.470,21 10:36
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 -3,73 7.737.089,24 10:36
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 -3,57 4.813.442,14 10:36
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -2,39 7.061.006,94 10:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 -2,96 7.047.992,49 10:36
INFO INFO YATIRIM 2,06 -4,63 1.209.239,09 10:36
INGRM INGRAM BILISIM 389,25 -4,30 3.341.328,75 10:36
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 443,50 -6,43 1.541.162,50 09:55
INTEM INTEMA 193,70 -3,15 2.546.933,80 10:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,12 -4,38 3.489.067,79 10:36
INVES INVESTCO HOLDING 206,60 -4,04 7.510.322,70 10:36
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,20 -3,22 69.367.818,10 10:36
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,15 -0,84 270.684,25 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,69 -2,75 1.076.081.195,29 10:36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,10 -4,11 23.538.840,92 10:36
ISFIN IS FIN.KIR. 13,02 -3,63 10.846.881,99 10:36
ISGSY IS GIRISIM 31,94 -3,97 5.324.107,48 10:35
ISGYO IS GMYO 15,37 -2,04 69.241.026,75 10:36
ISKPL ISIK PLASTIK 22,06 -1,87 3.897.755,48 10:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,86 -3,81 107.873.972,66 10:36
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,78 -2,26 1.004.214,43 10:35
ISYAT IS YAT. ORT. 7,45 -1,46 1.102.064,22 10:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,27 -3,66 14.716.202,52 10:36
IZFAS IZMIR FIRCA 73,15 -1,55 13.311.771,85 10:36
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,90 -2,07 944.631,26 10:34
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,62 -4,35 6.263.182,30 10:36
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,18 -2,29 12.911.315,62 10:36
KAPLM KAPLAMIN 172,00 -3,48 5.101.812,40 10:36
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -2,85 6.151.618,61 10:36
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,53 -4,10 38.018.190,85 10:36
KARTN KARTONSAN 81,30 -3,33 5.934.238,10 10:36
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,94 -2,04 8.642.689,94 10:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,18 -3,11 21.826.998,64 10:36
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,96 -3,09 4.847.866,14 10:36
KBORU KUZEY BORU 61,60 -4,05 7.420.104,90 10:36
KCAER KOCAER CELIK 11,74 -4,32 40.852.780,06 10:36
KCHOL KOC HOLDING 154,10 -4,05 819.648.306,90 10:36
KENT KENT GIDA 808,50 -2,06 445.483,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,99 -1,00 155.243,88 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,08 -2,31 13.463.699,58 10:36
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,10 -3,47 15.951.396,90 10:36
KGYO KORAY GMYO 3,00 -3,23 4.160.245,39 10:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,27 -2,59 2.041.019,90 10:36
KLGYO KILER GMYO 4,61 -2,54 5.519.437,63 10:36
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,16 -3,23 30.180.098,60 10:36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,84 -4,71 2.131.835,78 10:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -0,55 224.019,48 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,88 -1,41 40.249,95 10:27
KLRHO KILER HOLDING 23,44 -2,33 1.481.385,86 10:36
KLSER KALESERAMIK 29,06 -2,15 6.093.662,20 10:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 -2,67 5.685.495,43 10:36
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 -4,04 43.957.792,50 10:36
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,50 -2,94 2.653.429,18 10:36
KNFRT KONFRUT TARIM 10,22 -2,57 2.604.556,17 10:36
KOCMT KOC METALURJI 12,15 -3,42 6.249.423,99 10:36
KONKA KONYA KAGIT 32,32 -4,94 4.343.549,22 10:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,48 -3,65 109.039.086,08 10:36
KONYA KONYA CIMENTO 5.320,00 -3,27 9.998.000,00 10:36
KOPOL KOZA POLYESTER 4,84 -3,78 13.602.203,76 10:36
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 -3,85 8.351.369,70 10:36
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,44 -3,09 6.012.717,87 10:36
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,20 -2,84 82.099.629,80 10:36
KOZAL KOZA ALTIN 28,92 -1,97 685.053.813,16 10:36
KRDMA KARDEMIR (A) 31,64 -2,94 9.777.191,74 10:36
KRDMB KARDEMIR (B) 21,26 -5,93 3.254.417,00 10:36
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 -6,43 471.748.177,46 10:36
KRGYO KORFEZ GMYO 12,04 1,78 38.885.369,15 10:36
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,42 -3,63 1.261.216,01 10:36
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 -2,25 535.276,98 10:35
KRSTL KRISTAL KOLA 6,40 -1,39 15.063.787,47 10:36
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,38 -3,39 750.691,36 10:36
KRVGD KERVAN GIDA 1,98 -3,41 5.170.267,28 10:36
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.870,00 -0,51 1.625.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,45 -2,02 97.102.484,95 10:36
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 61,65 -4,93 5.284.955,55 10:36
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,00 -5,01 5.830.085,70 10:36
KUVVA KUVVA GIDA 51,00 -3,68 1.262.505,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,10 -3,11 131.665.589,34 10:36
KZBGY KIZILBUK GYO 7,02 -3,84 41.985.203,89 10:36
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,10 -3,55 3.899.070,74 10:36
LIDER LDR TURIZM 180,70 -2,06 9.715.564,30 10:36
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 -2,88 4.860.673,12 10:36
LILAK LILA KAGIT 24,44 -3,70 36.576.131,26 10:36
LINK LINK BILGISAYAR 560,00 -2,61 22.954.149,50 10:36
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,34 -4,78 3.194.832,69 10:36
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,90 -3,61 32.037.210,34 10:36
LOGO LOGO YAZILIM 112,50 -3,85 10.625.922,00 10:36
